command-line and measurements

เปรียบเทียบประสิทธิภาพ แต่ละภาษาโปรแกรม โดยเรียงจากความเร็วในการประมวลผล

Source : ภาษาโปรแกรม

Secs : ความเร็วในการประมวลผล(วินาที)

Mem : หน่วยความจำแต่ละภาษา

Gz : ขนาดไฟล์แต่ละภาษา

CPU :  ความสามารถในการประมวลผล

CPU Load : ปริมาณการใช้งาน cpu


 

Source

Secs

Mem

Gz

CPU

CPU Load

Fortran Intel #3  1.99 4,928   638  7.90  100% 99% 100% 100%
C++ g++ #6 1.99   1,880 1044 7.89  100% 99% 99% 99% 
C gcc #4 1.99   1,824 1139  7.88 99% 99% 99% 100% 
C++ g++ #8 2.00  1,880  1278   7.92 99% 100% 100% 100% 
C gcc #5 2.00   1,872 569  7.88   99% 99% 98% 100%
Ada 2005 GNAT #4 2.02   4,244 2762  7.88   98% 99% 98% 98%
C++ g++ #5 2.02  2,544  1044  7.97  99% 99% 99% 99% 
Rust #3 2.50   13,956 1050  9.33  95% 93% 90% 97% 
Rust #4  2.65  20,004 817  10.47  99% 100% 99% 99% 
Go #4  3.96  2,148 548  15.71 100% 99% 99% 99% 
C gcc #3  3.96  1,820 463  15.74  99% 100% 100% 99% 
Swift #3 3.97   13,504 601  15.81 100% 100% 100% 100% 
Pascal Free Pascal #2 3.99   1,896 542  15.82   99% 100% 99% 100%
Chapel  4.00  51,084 310  15.82  100% 99% 99% 99% 
Go #2  4.01 1,372  668  15.72  98% 98% 99% 98% 
Ada 2005 GNAT #3  4.03  4,240 1702  15.82  98% 98% 99% 99% 
Haskell GHC #4  4.06 9,880  987   15.71 97% 97% 98% 97% 
C# .NET Core #3 4.06  42,800  878  15.81   98% 98% 98% 97%
Rust #2  4.18 14,024  1107  15.74  96% 92% 96% 94% 
Java  #2  4.29  29,884 950  16.56   96% 97% 99% 95%
Rust 4.31  13,968  1251  16.38  96% 93% 96% 96% 
F# .NET Core #2 4.32   45,488 853  16.57  97% 97% 96% 95% 
OCaml #3 4.35   5,008 907  15.54  90% 93% 93% 93% 
Lisp SBCL #3  4.40  34,396 883   15.92  91% 90% 92% 91% 
Lisp SBCL #2  4.47  34,392 906  15.96 89% 90% 90% 90% 
F# .NET Core #3  4.65 43,872  721  17.89  96% 95% 96% 98% 
Racket #3  5.34  28,644 627  20.56  97% 96% 97% 97% 
Fortran Intel #2  7.85  2,896 513  7.84   0% 0% 100% 1%
OCaml #2  15.69  5,160 377  15.69  100% 0% 1% 1% 
C gcc  15.69  1,048 383  15.69  100% 0% 1% 3% 
Go 15.70   2,168 411  15.69  1% 1% 100% 0% 
Ada 2005 GNAT 15.70   1,932 710  15.69   1% 1% 63% 38%
Node.js #2 15.77  28,192  368  15.76   0% 1% 100% 0%
Node.js #3  15.77  28,252 413  15.77  0% 1% 100% 1% 
Node.js #5 15.77   28,272 425  15.77  0% 1% 100% 1% 
Node.js 15.78  29,772 351  15.77  0% 1% 100% 0% 
C# .NET Core 15.81   38,768 459  15.80  100% 0% 1% 1%
Dart  15.91  48,096 457  16.00  99% 1% 2% 0% 
Pascal Free Pascal 15.98  423  15.97  1% 100% 0% 1% 
Swift 16.18   16,388 438  16.18  1% 100% 1% 0% 
C++ g++  16.31  3,192 452  16.30  1% 1% 0% 100% 
Dart #5 16.46   49,988 486  16.58   99% 1% 2% 1%
Java  16.99  30,304 514  17.07  1% 1% 100% 1% 
Erlang HiPE #2 18.00  35,760  747  70.43   98% 98% 98% 98%
Lisp SBCL 18.27  26,388  625  18.26 1% 0% 100% 0% 
TypeScript  18.74 32,956  383  18.73   1% 1% 0% 100%
TypeScript #3  20.79 28,288  394  20.77  0% 100% 1% 1% 
Haskell GHC #2 21.51   8,512 403  44.64   32% 36% 100% 41%
Hack #3  31.46 115,488  1195  122.93   99% 98% 97% 98%
Smalltalk VW #2  32.22 244,048 1054  82.07  84% 83% 84% 86% 
Racket #2  37.74 27,940  532  37.74   1% 100% 1% 0%
PHP  37.94  19,420 1135  150.67   99% 99% 100% 99%
Erlang #2  38.56  28,696 747  149.48   96% 97% 98% 97%
Racket 40.33  26,980  446  40.33   1% 1% 0% 100%
Perl #4  41.10 10,800  551  156.09  98% 94% 94% 94%
PHP #3  59.54  19,484 1193  236.80  99% 99% 100% 100% 
TypeScript #2  66.66 35,128  385 66.60   99% 0% 3% 1%
Smalltalk VW 91.12   56,232 669  91.10   1% 1% 0% 100%
Erlang HiPE 111.41   40,912 507  111.42   1% 100% 1% 1%
Hack #2 139.83   114,696 398  139.78   100% 1% 1% 1%
Ruby #5 141.49   50,156 835  9 min  96% 97% 96% 97% 
Perl #5  158.63 6,516  340  158.57  97% 4% 1% 1%
Lua 180.25 2,628  329  180.20  100% 1% 1% 0%
Python 3 #5  188.83  54,524 437  12 min 99% 100% 100% 99% 
Erlang 191.91  30,416  507  191.89 0% 1% 1% 100% 
Perl  197.49  6,548 333  197.42  0% 1% 100% 1%
Perl #3  202.93  17,972 846  13 min 99% 99% 99% 99% 
Ruby JRuby #4  251.17 685,284  326  258.56 20% 29% 33% 23% 
PHP #2  255.95  8,796 397  255.88  100% 1% 1% 1%
Ruby JRuby  286.53  688,588 292  294.50  42% 15% 14% 34%
Ruby JRuby #2  5 min  705,992 776  19 min  98% 98% 98% 98%
Ruby #4 5 min  10,884  326  5 min  6% 0% 1% 94%
Ruby 6 min  10,036  292  6 min  0% 39% 1% 62%
Python 3 #6  11 min 9,016  328  11 min  0% 1% 100% 0%
Perl #2 13 min  5,888  343   13 min  90% 10% 1% 1%

 

  References : benchmarksgame.  “benchmarksgame”.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก: http://benchmarksgame.alioth.debian.org/.  [06 มิ.ย. 2017].

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
ผู้รู้ตอบทีครับเกี่ยวกับคำสั่ง FindZX (ค้นหา)
โดย samzaserver จ 24 พฤษภาคม 2010 10:05 am บอร์ด Programming - PHP
1
687
จ 24 พฤษภาคม 2010 4:56 pm โดย บุคคลทั่วไป View Topic ผู้รู้ตอบทีครับเกี่ยวกับคำสั่ง FindZX (ค้นหา)
PHP คืออะไร ตามความหมายนี้ครอบคลุม หรือยัง
โดย Anonymous อ 23 พฤษภาคม 2010 3:20 am บอร์ด Programming - PHP
0
1342
อ 23 พฤษภาคม 2010 3:20 am โดย บุคคลทั่วไป View Topic PHP คืออะไร ตามความหมายนี้ครอบคลุม หรือยัง
รวมรายชื่อโปรแกรม FTP
โดย mindphp ส 22 พฤษภาคม 2010 5:41 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
2457
ส 22 พฤษภาคม 2010 5:41 am โดย mindphp View Topic รวมรายชื่อโปรแกรม FTP
สอบถามเรื่อง การอัพโหลดไฟล์ขึ้น server ครับ
โดย Anonymous ส 22 พฤษภาคม 2010 12:04 am บอร์ด สอบถามปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
2
1665
ส 22 พฤษภาคม 2010 1:31 am โดย mindphp View Topic สอบถามเรื่อง  การอัพโหลดไฟล์ขึ้น server ครับ
ถ้า host ที่ใช้ไม่เปิด cronjob ทำยังไงได้บ้างคะ
โดย Anonymous ศ 21 พฤษภาคม 2010 4:06 pm บอร์ด Programming - PHP
3
1763
ส 22 พฤษภาคม 2010 1:29 am โดย mindphp View Topic ถ้า host ที่ใช้ไม่เปิด cronjob ทำยังไงได้บ้างคะ
Jquery เลือกสีใส่ช่องข้อความแบบง่าย
โดย mindphp ศ 21 พฤษภาคม 2010 4:55 am บอร์ด AJAX Javascript Library - jQuery
0
3572
ศ 21 พฤษภาคม 2010 4:55 am โดย mindphp View Topic Jquery เลือกสีใส่ช่องข้อความแบบง่าย
ถามเรื่องการแก้ไขไฟล์ xml ด้วย php หน่อยครับ
โดย Anonymous พ 19 พฤษภาคม 2010 9:42 pm บอร์ด Programming - PHP
5
2183
พฤ 20 พฤษภาคม 2010 9:43 pm โดย mindphp View Topic ถามเรื่องการแก้ไขไฟล์ xml ด้วย php หน่อยครับ
รับสมัคร PHP Programmer Full Time ด่วนครับ
โดย Anonymous พ 19 พฤษภาคม 2010 1:56 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
1660
พ 19 พฤษภาคม 2010 1:56 pm โดย บุคคลทั่วไป View Topic รับสมัคร PHP Programmer Full Time ด่วนครับ